因现场施工需要,部分电缆电线规格型号变更,2024年11月1日发布的西安国际港务区能源站工程锅炉扩建项目建设及室外工程建设工程电线、电缆采购竞争性谈判,原招标清单见下表。
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | 电缆 | NH-YJV-4*95+1*50 | 米 | 40 |
2 | 电缆 | NH-YJV-4*70+1*35 | 米 | 20 |
3 | 电缆 | YJY21-4*185+1*95 | 米 | 720 |
4 | 电缆 | YJY21-4*150+1*70 | 米 | 720 |
5 | 电线 | ZR-KVVRP22-2*(4*1.5) | m | 360 |
6 | 电线 | ZR-KVVRP21-2*1.5 | m | 4620 |
7 | 电线 | ZR-KVVRP21-4*1.5 | m | 20 |
8 | 电线 | ZR-KVVRP-4*1.5 | m | 240 |
现修改为见下表,依照修改后本清单进行招标。
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 电线 | ZR-KVVP22-4*2*1.5m² | 米 | 230 |
2 | 电线 | ZR-KVVP22-5*2*1.5m² | 米 | 480 |
3 | 电线 | ZR-KVVP22-12*2*1.5m² | 米 | 230 |
4 | 电线 | ZR-KVVP22-8*2*1.5m² | 米 | 230 |
5 | 电缆 | ZR-YJV22-5*16m² | 米 | 180 |
6 | 电缆 | YJY22-4*185+1*95m² | 米 | 720 |
7 | 电缆 | YJY22-4*150+1*70m² | 米 | 720 |
8 | 电缆 | NH-YJV-4*95+1*50m² | 米 | 40 |
9 | 电缆 | NH-YJV-4*70+1*35m² | 米 | 20 |
特此说明
陕西燃气集团工程有限公司
2024年11月4日